新宿駅から小田原駅 901円(交通IC使用)
2024年6月2日調べ
停車駅 | 途中下車した場合の料金 | 差額 |
新宿 | ||
南新宿 | 1037 | 136 |
參宮橋 | 984 | 83 |
代々木八幡 | 984 | 83 |
代々木上原 | 1015 | 114 |
東北沢 | 1015 | 114 |
下北沢 | 1015 | 114 |
世田谷代田 | 1015 | 114 |
梅ヶ丘 | 1047 | 146 |
豪徳寺 | 995 | 94 |
経堂 | 995 | 94 |
千歳船橋 | 1026 | 125 |
祖師ヶ谷大蔵 | 1026 | 125 |
成城学園前 | 973 | 72 |
喜多見 | 973 | 72 |
狛江 | 1004 | 103 |
和泉多摩川 | 1004 | 103 |
登戸 | 1004 | 103 |
向ヶ丘遊園 | 1004 | 103 |
生田 | 985 | 84 |
読売ランド前 | 985 | 84 |
百合ヶ丘 | 985 | 84 |
新百合ヶ丘 | 973 | 72 |
柿生 | 973 | 72 |
鶴川 | 1005 | 104 |
玉川学園前 | 963 | 62 |
町田 | 994 | 93 |
相模大野 | 942 | 41 |
小田急相模原 | 984 | 83 |
相武台前 | 942 | 41 |
座間 | 985 | 84 |
海老名 | 985 | 84 |
厚木 | 985 | 84 |
本厚木 | 985 | 84 |
愛甲石田 | 984 | 83 |
伊勢原 | 994 | 93 |
鶴巻温泉 | 963 | 62 |
秦野 | 985 | 84 |
渋沢 | 953 | 52 |
新松田 | 1026 | 125 |
開成 | 995 | 94 |
栢山 | 1047 | 146 |
富水 | 1015 | 114 |
螢田 | 1015 | 114 |
足柄 | 984 | 83 |
小田原 |
仕事帰りに途中下車したいなーと思っていくらかかるんだろう、とネットで調べたらでてこなかったので作りました。
最低金額が62円で、最高金額が146円という結果でした。
距離が広がると差額が大きくなりますね。
でも正直、差額よりも新宿から小田原まで1000円以下で行けるという事のほうが衝撃でした。知らなかった…
いくら違うのか、がわからないと踏み出しにくいですよね。
途中下車しておいしいごはん食べに行きたい…!
コメント