新宿駅から海老名駅 324円(交通IC使用)
2024年6月2日調べ
停車駅 | 途中下車した場合の料金 | 差額 |
新宿 | ||
南新宿 | 429 | 105 |
參宮橋 | 429 | 105 |
代々木八幡 | 429 | 105 |
代々木上原 | 460 | 136 |
東北沢 | 460 | 136 |
下北沢 | 428 | 104 |
世田谷代田 | 428 | 104 |
梅ヶ丘 | 460 | 136 |
豪徳寺 | 460 | 136 |
経堂 | 460 | 136 |
千歳船橋 | 460 | 136 |
祖師ヶ谷大蔵 | 460 | 136 |
成城学園前 | 460 | 136 |
喜多見 | 429 | 105 |
狛江 | 460 | 136 |
和泉多摩川 | 460 | 136 |
登戸 | 460 | 136 |
向ヶ丘遊園 | 428 | 104 |
生田 | 460 | 136 |
読売ランド前 | 429 | 105 |
百合ヶ丘 | 429 | 105 |
新百合ヶ丘 |
仕事帰りに途中下車したいなーと思っていくらかかるんだろう、とネットで調べたらでてこなかったので作りました。
最低金額が104円で、最高金額が136円という結果でした。
いくら違うのか、がわからないと踏み出しにくいですよね。
途中下車しておいしいごはん食べに行きたい…!
コメント