新宿駅から海老名駅 513円(交通IC使用)
2024年5月14日調べ
停車駅 | 途中下車した場合の料金 | 差額 |
新宿 | ||
南新宿 | 649 | 136 |
參宮橋 | 608 | 95 |
代々木八幡 | 608 | 95 |
代々木上原 | 639 | 126 |
東北沢 | 639 | 126 |
下北沢 | 639 | 126 |
世田谷代田 | 596 | 83 |
梅ヶ丘 | 628 | 115 |
豪徳寺 | 628 | 115 |
経堂 | 628 | 115 |
千歳船橋 | 659 | 146 |
祖師ヶ谷大蔵 | 617 | 104 |
成城学園前 | 617 | 104 |
喜多見 | 617 | 104 |
狛江 | 617 | 104 |
和泉多摩川 | 617 | 104 |
登戸 | 617 | 104 |
向ヶ丘遊園 | 617 | 104 |
生田 | 617 | 104 |
読売ランド前 | 617 | 104 |
百合ヶ丘 | 617 | 104 |
新百合ヶ丘 | 617 | 104 |
柿生 | 617 | 104 |
鶴川 | 649 | 136 |
玉川学園前 | 617 | 104 |
町田 | 617 | 104 |
相模大野 | 617 | 104 |
小田急相模原 | 628 | 115 |
相武台前 | 596 | 83 |
座間 | 639 | 126 |
海老名 |
仕事帰りに途中下車したいなーと思っていくらかかるんだろう、とネットで調べたらでてこなかったので作りました。
最低金額が83円で、最高金額が136円という結果でした。
いくら違うのか、がわからないと踏み出しにくいですよね。
途中下車しておいしいごはん食べに行きたい…!
コメント